簡要描述:MC03/MC06/MC12彩譜多角度便攜式分光測色儀MC12 系列含 3/6/12 角度多型號(hào),適配汽車、塑料等全品類飾面檢測。搭載藍(lán)光增強(qiáng)全光譜 LED,壽命 10 年 500 萬次測量,臺(tái)間差低至 0.18△E*00。支持隨角異色、閃爍度等參數(shù)測量,400-700nm 波長精準(zhǔn)檢測,顏色重復(fù)性 0.02△E*ab,符合多項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn),3.5 英寸觸摸屏 + 5000 次續(xù)航,滿足移動(dòng)測量需求
產(chǎn)品型號(hào):MC03/MC06/MC12
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-28
訪 問 量:57
| 品牌 | CHN Spec/彩譜 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 多角度 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
| 產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件 |
MC03/MC06/MC12彩譜多角度便攜式分光測色儀MC12 系列含 3/6/12 角度多型號(hào),適配汽車、塑料等全品類飾面檢測。搭載藍(lán)光增強(qiáng)全光譜 LED,壽命 10 年 500 萬次測量,臺(tái)間差低至 0.18△E*00。
支持隨角異色、閃爍度等參數(shù)測量,400-700nm 波長精準(zhǔn)檢測,顏色重復(fù)性 0.02△E*ab,符合多項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn),3.5 英寸觸摸屏 + 5000 次續(xù)航,滿足移動(dòng)測量需求。
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
全場景覆蓋:最多12角度精準(zhǔn)捕捉汽車/塑料/化妝品等全品類飾面特性
4種參數(shù)測量體系,終結(jié)品質(zhì)“主觀評判時(shí)代"
10年500萬次光源革命,構(gòu)建工業(yè)級(jí)可靠標(biāo)準(zhǔn)
0.18優(yōu)秀臺(tái)間差,生產(chǎn)的“數(shù)據(jù)統(tǒng)一語言"

二、MC03/MC06/MC12彩譜多角度便攜式分光測色儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | MC03 | MC06 | MC12 | |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 3個(gè)測量角度 (3個(gè)光源,1個(gè)接收器) | 6個(gè)測量角度 (6個(gè)光源,1個(gè)接收器 ) | 12個(gè)測量角度 (7個(gè)光源,2個(gè)接收器) | |
顏色測量角度 | 45°接收器: | 45°接收器: 45as45,45as75°,45as110° | 45°接收器: 15as-30°,15as45°,15as80° | |
照明光源 | 藍(lán)光增強(qiáng)的全光譜LED | |||
照明光源壽命 | 10年500萬次測量 | |||
探測器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 | |||
測量波長范圍 | 400nm-700nm | |||
測量口徑 | 照明Φ24mm/采樣9X12mm | |||
其他色度指標(biāo) | Flop Index、隨角異色指數(shù) | |||
測量時(shí)間* | 約2.5s | 約4.5s | 約5s | |
續(xù)航 | 5000次 | |||
顏色重復(fù)性 | 色度值:0.02 △E*ab (儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差值) | |||
顏色再現(xiàn)性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色板上的平均值,△E*<0.25,在彩色BCRA色板上的平均值 | |||
儀器臺(tái)間差 | 0.2ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | 0.18△E*00(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | ||
效果參數(shù) | / | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 | ||
效果測量 | / | 6角度閃爍度,彩閃度數(shù)據(jù):15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80°15d漫射顆粒度 | ||
效果重復(fù)性 | / | 閃爍度短期重復(fù)性:0.12%(10次標(biāo)準(zhǔn)偏差) (儀器預(yù)熱校正后,以間隔10s測量彩板10次平均值) | ||
效果再現(xiàn)性 | / | 閃爍度再現(xiàn)性:1.9%(10次標(biāo)準(zhǔn)偏差) (BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | ||
定位方式 | 彩色相機(jī)預(yù)覽 | |||
顯示屏 | TFT真彩3.5inch,電容觸摸屏 | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10000條 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194,E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;IS07724,11664-4,SAE J 1545 | |||
特性 | 對于金屬色、珠光色及其他復(fù)雜的特殊效果顏色產(chǎn)品都提供精確一致的色彩測量。 | |||
分光方式 | 凹面光柵 | |||
波長間隔 | 10nm | |||
測量范圍 | 0~600% | |||
半帶寬 | 10nm | |||
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy.DIN Lab99,RGB,hunter Lab | |||
色差公式 | △E*ab,△E*94,△E*cmc(2:1),△E*cmc(1:1),△E*00,DIN△E99,△E DIN6175,多種汽車品牌色差公式 同色異譜,△Eab(hunter),△E*ch,△E*uv | |||
觀察者角度 | 2°/10° | |||
觀測光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 | |||
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向,樣品效果值,效果差值 | |||
觸發(fā)方式 | 壓力感應(yīng)觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) | |||
測量方式 | 單次測量,平均測量,連續(xù)測量 | |||
尺寸 | 長194mmx寬73mmx高118mm | |||
重量 | 約850g | |||
接口 | USB,藍(lán)牙 | |||
語言 | 中文(簡體、繁體)英文 | |||
操作溫度范圍 | 10℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 | |||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 | |||
校準(zhǔn) | 內(nèi)置白板參數(shù),外置白板、黑筒、外置彩板 | |||
校準(zhǔn)間隔 | 4小時(shí)、8小時(shí)、24小時(shí)、開機(jī)校正 | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質(zhì)管理軟件(下載)、校正盒、保護(hù)蓋、腕帶 | |||
可選附件 | 微型打印機(jī) | |||
*顏色測量時(shí)間
**技術(shù)參數(shù)僅供參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn)




