| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,地礦,道路/軌道/船舶 |
TES-1350R泰仕數字式噪音計(RS232)產品特點:
0.1dB 分辨率
音量文件位自35至130dB
最大值鎖定功能
頻率加權A及C
時間加權FAST及SLOW
AC/DC輸出插座 (1350A)
RS-232 界面 (1350R)
可固定于三角架上

TES-1350R泰仕數字式噪音計(RS232)參數:
適用標準 | IEC 61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
顯示器 | 4 位數LCD顯示 |
測量檔位 | A LO (低檔) : 35 ~ 100dB |
分辨率 | 0.1dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz 至 8KHz |
準確性 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1KHz) |
動態范圍 | 65dB |
頻率加權 | A 及 C |
時間加權 | Slow 及 Fast |
最大值鎖定 | 衰落 < 1dB/3min, Re-set 按鍵 |
麥克風 | 1/2 英吋預極化電容式麥克風 |
校正 | 內部振蕩 (1KHz 正弦波產生 94dB) |
模擬信號輸出 (1350A) | 由單一立體耳機插座輸出 |
操作溫濕度 | 0°C至 40°C,小于 80%RH |
儲存溫濕度 | -10°C至 60°C,小于 70%RH |
電源 | 一只9V電池、006P、NEDA1604、IEC6F22 |
電池壽命 | 約 50 小時 (堿性電池) |
尺寸 | 240(長)×68(寬)×25(厚)mm |
重量 | 210克 |
附件 (1350A) | 說明書、電池、攜帶盒、調整螺絲起子、防風球、3.5φ耳機插頭 |
附件 (1350R) | 說明書、電池、攜帶盒、調整螺絲起子、防風球、軟件光盤、RS-232纜線 |
- 上一篇:AHAI愛華智能測試電容傳聲器
- 下一篇:TES-143泰仕金屬葉片風速計




