| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,地礦,道路/軌道/船舶 |
TES-52AA泰仕數字噪音計產品特點:
解析度 0.1dB
動態范圍 60dB
測量范圍 26 到 130 dB
A和C頻率加權
快速、慢速時間加權
最大、最小音量含發生過去時間
手動音量記錄及讀取
TES-52AA泰仕數字噪音計參數:
適用標準 | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
數字顯示 | LCD 4位數顯示、0.1dB分辨率、每秒一次 |
模擬顯示 | 60個條形碼指示、1dB分辨率、每秒8次 |
測量范圍 | 26dB 至130dB |
測量頻率范圍 | 31.5 Hz 至 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
時間加權 | 快速和慢速 |
準確性 | ±1.0dB (在參考音壓94dB @1KHz) |
麥克風 | 1/2 英吋極化電容式麥克風 |
測量檔位 | 6 檔位(10dB間隔) : 20~ 80dB ,30~ 90dB ,40 ~100dB , |
動態范圍 | 60dB |
信號警告顯示: 過高音量 過低音量 | OV 符號顯示 Un 符號顯示 |
數據記憶容量 | 99 筆 |
交流、直流輸出 | AC 1Vrms (各檔滿刻度) , 10mVDC / dB |
電源 | 9V電池、AC轉換器 (選購品) |
電池壽命 | 約10小時 |
操作溫濕度 | 溫度-10°C至50°C (14°F to 122°F) 及相對濕度< 90% |
儲存溫濕度 | 溫度-10°C至60°C (14°F to 140°F) 及相對濕度< 70% |
尺寸 | 約264(長)X68(寬)x27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風球、一字起子(調整用)、3.5f耳機插頭 |




