| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工 |
TES-1358EL泰仕1/1及1/3八音度實時音頻分析儀聲級計產品特點:
內附鋰電池,續航力達12小時以上
符合 IEC 61672-1 Class 1 標準
實時1/1八音度和1/3八音度分析
內部或外部觸發測量啟動
比較器輸出可觸發外部裝置
TFT-LCD彩色顯示器
90分貝的測量線性范圍
交流及直流輸出功能
數據傳輸使用USB接口
microSD 卡

TES-1358EL泰仕1/1及1/3八音度實時音頻分析儀聲級計產品參數:
適用標準 | IEC 61672-1: 2013 Class 1, IEC 61260-1: 2014 Class 1, ANSI S1.11: 2004 Class 1, ANSI S1.4: 1983 Type 1, ANSI S1.43: 1997 Type 1 | ||||||||
麥克風 | 1/2英吋極化式電容麥克風 | ||||||||
量測范圍 | 25 ~ 130dB | ||||||||
量測范圍檔位 | 20 ~ 90dB、20 ~ 100dB、20 ~ 110dB、30 ~ 120dB、40 ~ 130dB | ||||||||
量測功能 | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, L05, L10, L50, L90, L95 | ||||||||
頻率范圍 | 12.5Hz ~ 20KHz | ||||||||
頻率加權 | A、C 及 Z 加權 | ||||||||
時間加權 | Fast 快、Slow 慢、 | ||||||||
準確性 | ±0.7dB (在參考音壓 94dB @1KHz) | ||||||||
顯示器 | 3.5英吋320x240彩色TFT-LCD | ||||||||
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(11個頻帶) 1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(33個頻帶) | ||||||||
12.5Hz, | 16Hz, | 20Hz, | 25Hz, | 31.5Hz, | 40Hz, | 50Hz, | 63Hz, | 80Hz, | |
100Hz, | 125Hz, | 160Hz, | 200Hz, | 250Hz, | 315Hz, | 400Hz, | 500Hz, | 630Hz, | |
800Hz, | 1KHz, | 1.25KHz, | 1.6KHz, | 2KHz, | 2.5KHz, | 3.15KHz, | 4KHz, | 5KHz, | |
6.3KHz, | 8KHz, | 10KHz | 12.5KHz, | 16KHz, | 20KHz | ||||
麥克風延長線 (選購) | 5米長、10米長 | ||||||||
內存容量 | 手動 (250筆)、自動 (250組于microSD卡) | ||||||||
信號輸出 | 交流輸出:1 Vrms (滿刻度) 直流輸出:10mV/dB | ||||||||
電源需求 | 鋰離子充電電池:7.2V,4900mAh 建議充電時間:5小時 持續工作時間:約12小時 AC電源轉換器:9VDC,2.5A | ||||||||
操作溫濕度范圍 | -10°C至50°C, 10至90% RH | ||||||||
尺寸/重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高)公分/約657g (含鋰電池) | ||||||||
附件 | 說明書、可充電電池、手提箱、光盤軟件、USB連接線、microSD卡、 防風球、3.5φ耳機插頭、AC電源轉換器 | ||||||||
- 上一篇:AHAI 6103愛華智能振動傳感器
- 下一篇:AHAI 6104愛華智能振動傳感器




