產品詳情
| 品牌 | UNI-T/優利德 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 便攜式,手持式 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電氣 |
UTi640X 優利德智能型紅外熱成像儀
UTi640X是一款手持式紅外熱成像儀,640×512像素和超分辨率功能,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。多種調焦方式選擇使在優秀的成像基礎上更能看得清細節,-20~2200℃寬廣的測溫范圍滿足更多場景適應需求,還可選配多種鏡頭,滿足更多使用場景需求。在測溫功能上,支持自定義添加點、線、區域分析對象以及等溫線設置功能,除了實時觀測分析外還可拍照、錄制視頻,免費配備專業的PC分析軟件和手機APP,,也可對存儲的圖片進行后期分析并生成報告。
UTi640X產品主要特點:
紅外分辨率: 640×512
超像素功能:1280*1024
測溫范圍:-20~1200℃
高精度測溫: 0℃~120℃,測溫精度±1.0℃或1.0%;其余測溫精度±1.5℃或1.5%
可選配廣角、長焦、中長焦、微距、高溫鏡頭(拓展至2200℃)
1300w可見光鏡頭
5寸觸摸屏使您的功能操作“一觸即達"
全屏顯示
儀表關聯:支持藍牙連接智能儀表,實時顯示數值
多種調焦方式:自動、觸控、半自動、激光、對比度
激光測距功能:0.1-50m
六種圖像模式:紅外圖像、可見光圖像、融合、T-Mix、畫中畫、雙通道
具有雙光視頻錄制、凍結/拍照、定時拍照、定時錄制功能

UTi640X 優利德智能型紅外熱成像儀:
| 型號 | UTi640X | ||||||||||||||||||||||||||
| 紅外分辨率 | 640 x 512 | ||||||||||||||||||||||||||
| 紅外超分辨率 | 1280 x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 紅外響應波段 | 7.5~14μm | ||||||||||||||||||||||||||
| 像元尺寸 | 12μm | ||||||||||||||||||||||||||
| 幀頻 | 30Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 熱靈敏度/NETD | NETD≤45mK | ||||||||||||||||||||||||||
| 測溫范圍 | 常規鏡頭:-20℃~1200℃ 高溫鏡頭:1000℃~2200℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| 測溫單位 | ℃/℉ | ||||||||||||||||||||||||||
| 測溫顯示 | 3個測溫點(中心點、zui高溫、zui低溫) | ||||||||||||||||||||||||||
| 溫度分析 | 支持點/線/圓/矩形分板工具,zui多16個 | ||||||||||||||||||||||||||
| 等溫線 | 自動等溫/觸控等溫/區間等溫/上等溫/下等溫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高低溫追蹤 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 高低溫報警 | 聲音報警、圖像報警 | ||||||||||||||||||||||||||
| 顯示屏 | 5' IPS LCD觸摸屏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 1280x 720 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可見光分辨率 | 1300萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 色板 | 白熱、黑熱、紅熱、鐵紅、彩虹、高對比度彩虹、熔巖;支持自定義 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖像模式 | 熱成像、可見光、融合、T-Mix、畫中畫、雙通道 | ||||||||||||||||||||||||||
| 數字變倍 | 1X~5X | ||||||||||||||||||||||||||
| 激光測距 | 0.1~50m(Class 2激光 ,紅色) | ||||||||||||||||||||||||||
| 存儲 | 內部UFS 128GB/可SD卡擴展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藍牙 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| WiFi 照片下載 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| WiFi 視頻直播 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 手機APP | iOS,Android | ||||||||||||||||||||||||||
| PC分析軟件 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| PC投屏 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| HDMI顯示擴展 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 語言 | 簡體中文、英語 | ||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:AHAI2023A愛華智能多通道分析儀
- 下一篇:CS-580杭州彩譜分光測色儀







