產品詳情
| 品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 接地電阻測量儀表 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子/電池 |
UT271A優利德鉗形接地電阻測試儀
UT271A鉗形接地電阻測試儀是傳統接地電阻測量技術的重大突破,在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助接地極,安全快速、使用簡便,廣泛應用于測量各種電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等設備接地電阻測量。
UT271A產品主要特點
電阻量程: 0.010~300Ω
鉗口:Φ32mm
500組數據存儲
屏幕顯示:4位LCD顯示
開機快速自檢
全自動換擋
快速測量:測量時間1次/秒
安全認證:CE-EMC(EN 60335-1)、CE-LVD(EN 61326-1)

UT271A優利德鉗形接地電阻測試儀參數:
| 功能 | 量程 | 分 辨 率 | 準確度 | |||||||||
| 電阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |||||||||
| 0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | ||||||||||
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | ||||||||||
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | ||||||||||
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | ||||||||||
| 200Ω-300Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | ||||||||||
| 功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 | |||||||||||
| 電 源 | DC 6V,5號堿性干電池(LR6 1.5V×4) | |||||||||||
| 測量方式 | 互感方式 | |||||||||||
| 電阻分辨率 | 0.001Ω | |||||||||||
| 鉗口尺寸 | Φ32mm | |||||||||||
| 顯示模式 | 4位LCD顯示 | |||||||||||
| LCD尺寸 | 46mm×36mm | |||||||||||
| 鉗表尺寸 | 260mm×105mm×60mm | |||||||||||
| 測量時間 | 1次/秒 | |||||||||||
| 數據存儲 | 500組,“MEM"存儲指示,閃爍顯示“MEM"符號表示存儲已滿。 | |||||||||||
| 數據查閱 | 查閱數據時“MR"符號指示 | |||||||||||
| 溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 | |||||||||||
| 干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電流大時“NOISE"符號指示 | |||||||||||
| 電池電壓 | 電池電壓低符號提醒 | |||||||||||
| 功 耗 | Max約60mA | |||||||||||
| 鉗表質量 | 約818g(含電池) | |||||||||||
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;70%RH以下 | |||||||||||
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;80%RH以下 | |||||||||||
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | |||||||||||
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | |||||||||||
| 外部磁場、電場 | <40A/m;<1V/m | |||||||||||
| 適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);JJG 1054-2009 鉗形接地電阻儀檢定規程 | |||||||||||
- 上一篇:UT271B優利德鉗形接地電阻測試儀
- 下一篇:UT677A+優利德電池內阻測試儀






