| 品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 接地電阻測量儀表 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子/電池 |
UT501E優利德快速絕緣電阻測試儀
UT501E是一款具備快速絕緣電阻測量、自動識別交直流電壓測量和低電阻測量等核心功能的產品,此產品還具備自動背光、自動放電保護使用者安全、自動PI及DRA、定時測量、比較測量、藍牙APP、USB上位機、遙控表筆測試等輔助功能。
廣泛應用于電纜、電機、發電機、互感器、避雷器等設備的絕緣電阻測試。是電力、電信、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及工礦企業供電部門。
UT501E產品主要特點:
2.5倍快速絕緣電阻測量( 輸出電壓:100V/125V/250V/500V/1000V;短路電流<2mA)
絕緣測量(范圍:0.10MΩ~4000MΩ),交直流電壓測量(測量范圍:30.0V~600V)
自動DAR和PI(當進行連續絕緣測量且時間滿足時,自動運算結果,手動切換顯示值)
自動放電(當停止絕緣電阻測量時,儀器自動把高壓泄掉,保證安全)
連續測量、比較測量、定時測量、遙控表筆測量功能
安全鎖(絕緣測量或低阻測量模式下,TEST鍵可以旋轉并鎖定)
外部帶電檢測功能(端口帶電≥25V,蜂鳴)
USB和藍牙App數據傳輸(Type-C接口)
手動背光/手動及自動關機功能
內置可充電鋰電池組(11.1V,2600mAh)

UT501E優利德快速絕緣電阻測試儀參數:
功能 | 額定電壓 | 測量范圍 | 開路電壓 | 短路電流 |
絕緣電阻測量 | 100V | 0.01MΩ~4000MΩ(約小于4.00MΩ時,蜂鳴器報警) | 100V~110V | 約小于2mA |
125V | 125V~138V | |||
250V | 250V~275V | |||
500V | 500V~550V | |||
1000V | 1KV~1.1KV | |||
電壓 測量 | 交流電壓 | 30.0~600V(50Hz/60Hz) | / | / |
直流電壓 | ±30.0~600V | / | / | |
低電阻測量 | 0.01Ω~400Ω (約小于20.0Ω時,蜂鳴器報警) | / | / | |
| 模擬條顯示 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 背光功能 | 手動背光(開機亮約5秒;按鍵控制背光開啟或關閉) | ||||||||||||||||||||||||
| 超量程提示 | 絕緣電阻測量超限提示如:“>220MΩ"等;交流電壓超限提示如:“OL V"(禁止超壓測量);直流電壓超限提示如:“OL V"或“-OL V"(禁止超壓測量) | ||||||||||||||||||||||||
| 數據保持 | 支持(停止測試,自動保持界面顯示) | ||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲 | 99組 | ||||||||||||||||||||||||
| 低阻報警 | 絕緣電阻<4MΩ或低電阻<20Ω時,蜂鳴器長響報警 | ||||||||||||||||||||||||
| 藍牙APP | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| USB傳輸 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作電流 | 關機電流<5uA;最大工作電流<800mA(輸入電壓12.0V,開背光且啟動絕緣1KV檔測試1MΩ) | ||||||||||||||||||||||||
| 電池電量 | 空格:<9.9V(2Hz閃爍,約3min關機);一段:9.9V~10.4V;兩段:10.4V~11.0V;三段:11.0V~11.5V;四段:>11.5V。(分段臨界點電壓約有5%精度誤差) | ||||||||||||||||||||||||
| 操作海拔高度 | ≦2000m(室內使用) | ||||||||||||||||||||||||
| 跌落測試 | 1m跌落,不影響測試功能,但不保證精度 | ||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| 污染等級 | Class Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||
| 工作環境 | 0°C~35°C、﹤75%RH | ||||||||||||||||||||||||
| 儲存環境 | ﹣20°C~60°C、﹤80%RH | ||||||||||||||||||||||||
| 引用標準 | CE IEC61010-1 61557 | ||||||||||||||||||||||||
| 安規等級 | CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅳ 300V | ||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 158mm(L)*105mm(W)*71mm(D) | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 725g(含電池) | ||||||||||||||||||||||||






