| 品牌 | TESTO/德國德圖 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜式煙氣分析儀 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 石油,地礦,能源,汽車及零部件 |
testo 3008 德圖煙塵分析采樣器
該采樣器符合國家環??偩职l布的HJ/T 48《煙塵采樣器技術條件》和GB/T 16157《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法》等標準,可廣泛應用于污染源煙塵排放濃度的監測以及除塵效率的測定。
testo 3008 德圖煙塵分析采樣器特點:
• 抗靜電、抗磁場。
• 強勁氣泵,可在高負壓條件下保持高流量工作狀態
• 鈦合金材質組**樣探針,輕便耐用。
• 外掛式氣瓶,緊湊整潔,使用方便。
• 自帶內存,數據斷電不丟失。
• 配備打印機,可現場打印數據。
• 輕巧美觀,人體工程學設計,配重合理,便于提攜。
采用大屏幕中文顯示
每步操作均有中文及按鍵圖形提示。儀器可自動計算采樣測點數及各采樣點的位置尺寸;可自動計算選擇采樣嘴。用戶還可調用之前相同煙道儲存的采樣參數,只需輸入現場大氣壓力,即可直接進行采樣。
煙塵所需參數在同一屏上顯示,如采樣孔數,正在進行的采樣孔序號、采樣測點數、正在進行的測點序號、測點位置尺寸及其***時間等。使得采樣及換點、換孔更加準確可靠,更可自動等速跟蹤或恒流采樣。
煙道煙氣低流速,高負壓采樣時,采用12mm采樣嘴,采樣管前負壓-20kPa時,跟蹤采樣流量大于或等于50 L/min。
自帶600組數據內存,掉電后數據不丟失,通電后即可繼續工作。具體數據可包括采樣前的參數設置、采樣日期、時間、測算參數、采樣類別、采樣方式(如等速或恒流)等等。

德圖testo 3008 煙塵分析采樣器技術參數:
| 測量參數 | 測量范圍 | 精度 | 參數 | 計算控制范圍 | 精度 |
| 動壓 | 0 ~ 2000 Pa | ±1.0% | 靜壓 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% |
| 全壓 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 煙氣流速 | 0 ~ 50 m/s | ±2.5% |
| 計前壓力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% |
| 濕球壓力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速跟蹤 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5%, < 8s |
| 計前溫度 | -30 ~ 100 ℃ | ±1.0% | 采樣時間 | 0 ~ 999 min59s | ±1.0‰ |
| 主機溫度 | -30 ~ 100 ℃ | ±1.0% | 采樣體積 | 0 ~ 999999 L | ±2.5% |
| 干球溫度 | 0 ~ 150 ℃ | ±1.0% | 水分含量 | 0 ~ 60% | ±2.5% |
| 濕球溫度 | 0 ~ 150 ℃ | ±1.0% | 主機重量 | ≤5.0 kg | |
| 煙塵溫度 | 0 ~ 400 ℃(可擴至800 ℃) | ±2.0% | |||
| 測量流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% | 工作電源 | 交流220V±22V, 50Hz | |
德圖 testo 3008 煙塵采樣器訂貨號:
| 描述 | 訂貨號 |
| testo 3008 煙塵采樣器套裝,包含主機、1.5m煙塵組**樣槍1根、1m含濕量采樣槍1根、含濕量測量組件1套、干燥瓶1只、硅膠組合軟管1套 | 513008 0001 |
| testo 3008 煙塵采樣器主機 (含3m電源線、干燥瓶、打印機-含打印紙2卷) | 510632 3008 |
| 1.5m煙塵組**樣槍,包含1.4m熱電偶 (帶5m電纜)、S型 皮托管、粉塵采樣管,與2號濾筒配合使用 | 510600 8015 |
| 2.0m煙塵組**樣槍,包含1.9m熱電偶 (帶5m電纜)、S型 皮托管、粉塵采樣管,與2號濾筒配合使用 | 510600 8020 |
| 壓力、抽氣管,5 m長,硅橡膠材質 | 510635 0050 |
| 干燥瓶,1.08 L,ABS工程塑料材質 | 510554 1015 |
| 含濕量測量組件,含干濕球傳感器 | 510602 0001 |
| 1m含濕量采樣槍,含1m靜壓管1根,測量時需與 510635 0050,510602 0001配合使用 | 510600 8010 |
| testo 3008 便攜包 | 510516 3008 |
| 2號濾筒,10 pcs/組。其他尺寸的濾筒請另詢 | 513381 0001 |
| 打印機,含打印紙2卷 | 510549 0001 |
| 打印紙,10卷/包 | 510568 0001 |
| 色帶1pc | 510568 0002 |
| 采樣嘴 (5~12 mm) (Φ5、6、7、8、10、11、12) | 513371 0001 |
- 上一篇:testo 310德圖煙氣分析儀套裝
- 下一篇:testo 350德圖煙氣探頭






